| Atribut | Nilai |
|---|---|
| Model NO. | SP30N |
| Jenis output | Fase AC Tiga |
| Sumber Gas | Gas alam |
| Kekuatan | < 50kW |
| Standar | Standar |
| Frekuensi | 50Hz,60Hz Tersedia atas permintaan |
| Tegangan | 400/230V, Tegangan Lain Tersedia atas permintaan |
| Bahan bakar | Gas alam, Biogas Tersedia atas permintaan |
| Output Listrik | 30kw |
| Output panas | 56.5kw |
| Efisiensi Listrik | 290,8% |
| Efisiensi Termal | 560,2% |
| Efisiensi Secara Umum | 86% |
| Tekanan Gas | 3-5kpa |
| Sertifikat | CE |
| Paket Pengangkutan | Pembungkus busa atau kotak kayu lapis |
| Spesifikasi | SP30N |
| Merek dagang | WeTeam |
| Asal usul | Cina |
| Kode HS | 8502200000 |
| Kapasitas Produksi | 50 keping/bulan |
Unit CHP gas alam premium ini memiliki desain mesin pendingin air berkecepatan rendah, memberikan pengurangan kebisingan yang unggul dan masa pakai yang diperpanjang dibandingkan dengan model mesin berkecepatan tinggi.
| Nama Model | SP30N |
| Frekuensi (Hz) | 50 |
| Tegangan | 400/230 |
| Jenis bahan bakar | Gas alam |
| Kekuatan terus menerus ((KWe) | 30 |
| Output termal ((KWt) | 56.5 |
| Efisiensi Listrik | 290,8% |
| Efisiensi Termal | 560,2% |
| Efisiensi Secara Umum | 86% |