![]() |
Nama Merek: | SevenPower |
Nomor Model: | SP16B |
Jumlah Pesanan Minimum: | 1 set |
harga: | Bisa dinegosiasikan |
Ketentuan Pembayaran: | L/C, T/T |
Unit Sistem Mini Cogenerator CHP Biogas Mikro Bersertifikasi CE Efisiensi Tinggi 16kw 20kva
Beberapa Unit Telah Dipasang di Seluruh Dunia
PENDAHULUANPADA COGENERATOR SEVENPOWER
- Didukung oleh mesin pembakaran internal tipe berpendingin air 4 silinder
- RPM mesin 1500, masa pakai lebih lama
- Kabinet kontrol terintegrasi
- Jalur gas yang aman
- Sistem kontrol mesin gas canggih, sistem pengapian, sistem kontrol kecepatan, sistem kontrol rasio udara/bahan bakar
- Pemulihan panas 3 langkah, efisiensi keseluruhan tinggi
- Desain terbuka penuh kanopi kedap suara, mudah untuk pekerjaan perawatan
- Desain super senyap, tingkat kebisingan lebih rendah cocok untuk area perumahan
- Emisi gas buang rendah
- Kontrol Lambda Otomatis
- Semua perlindungan mesin yang diperlukan, tekanan oli, suhu air, arus berlebih, tegangan berlebih, kelebihan beban, kecepatan mesin, perlindungan frekuensi, tegangan baterai
- Sistem kontrol yang mudah, semua informasi mudah dibaca dari layar pengontrol, keluaran daya, tegangan, arus, faktor daya, kecepatan mesin, tekanan oli, suhu pendingin, tegangan baterai, jam kerja, jumlah start, alarm, catatan historis
Komposisi | Konten |
CH4 | ≥55% |
nilai fluktuasi biogas dalam pipa | <0.2Kpa |
hidrogen | <10% |
sulfida, termasuk hidrogen sulfida | <200mg> |
senyawa klorin fluorin, terutama klorofluorometana | <15mg> |
silisium | <0.7mg/m3 |
amonia | <15mg> |
oli cair dan hidrokarbon | <50mg> |
partikel | <50μm Kandungan pengotor<40mg> |
Spesifikasi Utama CHP
Item | Model | SP16B | ||
bahan bakar | — | Biogas | ||
tanda | — | Tipe Sinkron | ||
kVA/kWe | Daya Kontinu | |||
20/16 | ||||
output termal(KWt) | kWt | 33.2 | ||
efisiensi listrik | % | 28.2% | ||
efisiensi termal | % | 58.5% | ||
efisiensi keseluruhan | % | 86.7% | ||
frekuensi | Hz | 50 | ||
tegangan | V | 400/230 | ||
tekanan masuk gas | kPa | 3-5kpa | ||
konsumsi biogas | m3/kW.h | 0.495 | ||
Sertifikat | — | CE | ||
Pengontrol | Merek | ComAp | ||
Mesin | Model mesin | — | SP-4JB1 | |
Merek mesin | — | prototipe Isuzu 4JB1 | ||
Tipe mesin | — | 4 silinder, 4 langkah, 16 katup, berpendingin air | ||
RPM | — | 1500 | ||
Rasio Kompresi | — | 11.5 | ||
Perpindahan | — | 2.77L | ||
Bore×Stroke | mm | 93×102 | ||
Kapasitas oli | — | 5.5L | ||
Tegangan/arus pengisian | — | 12V/6A(DC) | ||
Sistem starter | — | Starter listrik |
Gambar di Lokasi Micro CHP
Untuk informasi lebih lanjut tentang setiap CHP, silakan berkonsultasi dengan perwakilan penjualan Anda. Terima kasih.
Informasi Lebih Lanjut Tentang Pabrik Kami
Pengepakan Kami
Pameran Hannover Kami
Ruang Pamer Kami Di Jerman
Kunjungan Pelanggan Kami