| Nama Merek: | SevenPower |
| Nomor Model: | SP25B |
| Jumlah Pesanan Minimum: | 1 set |
| harga: | Bisa dinegosiasikan |
| Ketentuan Pembayaran: | L/C, T/T |
CE Disetujui 50HZ 230V Biogas Cogeneration 25KW 30KVA CE Bersertifikat Pembangkit Listrik Berkelanjutan
Cogen mungkin diperlukan untuk beroperasi untuk jangka waktu yang lama tanpa operator untuk memantau kondisi mesin seperti suhu pendingin, tekanan minyak atau rpm.mesin memiliki beberapa perangkat yang dirancang untuk melindunginya dari kondisi yang berpotensi merusak dengan secara otomatis mematikan unit ketika tekanan minyak terlalu rendah, suhu pendingin terlalu tinggi, kadar pendingin terlalu rendah, atau mesin berjalan terlalu cepat.
Karakter
Tim Desain & PenelitianTim dengan pengalaman yang kaya lebih dari 10 tahun.
Fitur: Katup khusus yang dirancang, poros engkol, poros kam, piston, sistem pengapian dan ruang pembakaran untuk mesin gas,
CHP yang digunakan: di seluruh dunia, Jerman, Inggris, Spanyol, Republik Ceko, Italia, Kanada, Indonesia, Malaysia, dll.
Tanggapan cepat terhadap kebutuhan AndaJawaban dalam waktu 36 jam.
Standar: Semua model kami memiliki sertifikasi CE.
Spesifikasi Utama
| Artikel | Model | SP25B | |
| bahan bakar | ️ | Biogas | |
| tanda | ️ | Synchro CHP | |
| CHP | daya listrik ((KWe) | kVA/kWe | Kekuatan yang Terus Berlanjut |
| 31/25 | |||
| output termal ((KWe) | kWt | 47 | |
| efisiensi listrik | % | 27.36% | |
| efisiensi termal | % | 51.44% | |
| Efisiensi keseluruhan | % | 780,8% | |
| frekuensi | Hz | 50 | |
| tegangan | V | 400/230 | |
| Tekanan masuk gas | kPa | 1-10 | |
| Dimensi (jenis kedap suara) | mm*mm*mm | 2100*1200*1500 | |
| berat bersih | kg | 1100 | |
| Konsumsi biogas | m3/kW.h | 0.51 | |
| Konsumsi biogas selama satu jam | m3/jam | 12.75 | |
| db(A) @7m | ️ | 58 | |
| Sertifikat | ️ | CE | |
| penukar panas air-air | ️ | SWEP | |
| penukar panas gas buang air | ️ | Dirancang oleh pabrik kami sendiri/dibuat dari stainless steel penuh | |
| Sistem pembakaran | ️ | Impco | |
| Pengatur kecepatan | Woodward | ||
| Filter gas | ️ | Madas | |
| pengatur nol | ️ | Kromschroeder | |
| MCB | ️ | ABB | |
| GCB | ️ | ABB | |
| Pengontrol | ComAp/CZ | ||
| Mesin | Model mesin | ️ | SP-4BT |
| Jenis mesin | ️ | 4 silinder, 4 waktu, pendingin air | |
| RPM | ️ | 1500 | |
| Rasio kompresi | ️ | 11.0 | |
| Penghapusan | ️ | 3.9L | |
| Kapasitas minyak | ️ | 9.5L | |
| Tegangan pengisian | ️ | 24V ((DC) | |
| Listrik pengisian | ️ | 3A ((DC) | |
| Sistem start | ️ | Pemberhentian listrik | |
| Alternator | model | ️ | Meccalte |
| fase | ️ | Kabel 3 fase 4 | |
| sistem isolasi | ️ | kelas H | |
| perlindungan | ️ | IP23 | |
| Jenis pendingin | udara didinginkan |
Untuk informasi lebih lanjut tentang setiap CHP, silakan berkonsultasi dengan perwakilan penjualan Anda.Terima kasih.
![]()
![]()